Competitie 3e klasse 09
Team |
G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
1 | HVV B3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 30 | 17 | 13 | 0 |
2 | Wilhelmus B2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 31 | 15 | 16 | 0 |
3 | Blauw Zwart B2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 11 | 16 | 0 |
4 | RKDEO B4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 30 | 25 | -5 | 0 |
5 | Voorschoten`97 B3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 24 | 29 | -5 | 0 |
6 | Valken`68 B1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | 16 | -2 | 0 |
7 | DoCos B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 0 |
8 | DWO B2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | 12 | 3 | 0 |
9 |
RKAVV B2 |
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 39 | -20 | 0 |
10 |
DHL B1 |
8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 32 | -21 | 0 |
G= gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunt voor | DPT = doelpunt tegen | DS = doelsaldo | PM = punten in mindering
Beker poule groep 4 06
Team |
G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
1 | RKDEO B4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 35 | 11 | 24 | 0 |
2 | DWO B2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 35 | 8 | 27 | 0 |
3 | Meerburg B3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 25 | 13 | 12 | 0 |
4 | Oliveo B3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20 | 16 | 4 | 0 |
5 | DHC B3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 22 | 23 | -1 | 0 |
6 | SEP B2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 0 |
7 | Nootdorp B2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 39 | -20 | 0 |
8 |
DVC |
7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | 46 | -35 | 0 |
G= gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunt voor | DPT = doelpunt tegen | DS = doelsaldo | PM = punten in mindering
Maak jouw eigen website met JouwWeb